Signals from 2026-05
One month of the record, archived as published.
484 signals carry a 20-day window in 2026-05: 483 have settled, 49.1% of those beat SPY, and 0 are still open.
| Signal date | Symbol | Pattern | Status | 20d alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ADSK | Head & Shoulders ▼ | settled | +13.55% |
| 2026-05-29 | AEP | EMA Crossover ▼ | settled | -10.97% |
| 2026-05-29 | ALGN | Resist Break ▲ | settled | +1.18% |
| 2026-05-29 | ALGN | Trendline Break ▲ | settled | +1.18% |
| 2026-05-29 | AON | Head & Shoulders ▼ | settled | -5.69% |
| 2026-05-29 | APP | Trendline Break ▲ | settled | -16.60% |
| 2026-05-29 | APTV | Bullish Supertrend ▲ | settled | -10.77% |
| 2026-05-29 | APTV | Trendline Break ▲ | settled | -10.77% |
| 2026-05-29 | ARM | Trendline Break ▲ | settled | -0.70% |
| 2026-05-29 | BALY | EMA Crossover ▲ | settled | -3.52% |
| 2026-05-29 | BALY | Trendline Break ▲ | settled | -3.52% |
| 2026-05-29 | CDW | Trendline Break ▲ | settled | +13.50% |
| 2026-05-29 | EBAY | Trendline Break ▼ | settled | -3.45% |
| 2026-05-29 | F | Trendline Break ▲ | settled | -17.56% |
| 2026-05-29 | INTC | Double Top ▼ | settled | -16.91% |
| 2026-05-29 | MSTR | Trendline Break ▼ | settled | +39.70% |
| 2026-05-29 | PLTR | Trendline Break ▲ | settled | -24.04% |
| 2026-05-29 | REGN | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | -4.82% |
| 2026-05-29 | SHOP | Trendline Break ▲ | settled | -1.74% |
| 2026-05-29 | TXT | EMA Crossover ▲ | settled | +0.29% |
| 2026-05-29 | USO | Trendline break ▼ | settled | +15.00% |
| 2026-05-29 | WMT | EMA Crossover ▼ | settled | -1.05% |
| 2026-05-28 | AXON | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +9.20% |
| 2026-05-28 | AXON | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +9.20% |
| 2026-05-28 | BAC | EMA Crossover ▼ | settled | -17.40% |
| 2026-05-28 | BKNG | Trendline Break ▲ | settled | +10.25% |
| 2026-05-28 | BKR | Trendline break ▼ | settled | +9.20% |
| 2026-05-28 | BSX | Bearish Supertrend ▼ | settled | +6.54% |
| 2026-05-28 | CCL | Trendline Break ▲ | settled | +7.44% |
| 2026-05-28 | CHTR | Trendline Break ▲ | settled | -5.86% |
| 2026-05-28 | CTSH | Trendline Break ▲ | settled | -22.27% |
| 2026-05-28 | DAL | Trendline Break ▲ | settled | +15.61% |
| 2026-05-28 | DBO | Trendline Break ▼ | settled | +14.99% |
| 2026-05-28 | DHR | Trendline Break ▲ | settled | +12.01% |
| 2026-05-28 | FOXA | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | -20.50% |
| 2026-05-28 | GE | EMA Crossover ▲ | settled | +18.41% |
| 2026-05-28 | GM | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | -4.02% |
| 2026-05-28 | GM | Trendline Break ▲ | settled | -4.02% |
| 2026-05-28 | GM | Resist Break ▲ | settled | -4.02% |
| 2026-05-28 | GPC | Trendline Break ▲ | settled | +20.28% |
| 2026-05-28 | KHC | Resist Break ▲ | settled | +0.25% |
| 2026-05-28 | LLY | Bullish Supertrend ▲ | settled | +10.61% |
| 2026-05-28 | LULU | Trendline Break ▲ | settled | -7.08% |
| 2026-05-28 | MAR | Rectangle Break ▲ | settled | +1.20% |
| 2026-05-28 | META | Trendline Break ▲ | settled | -9.99% |
| 2026-05-28 | MSCI | Trendline break ▲ | settled | -8.05% |
| 2026-05-28 | MSFT | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | -9.26% |
| 2026-05-28 | NWSA | Bullish Supertrend ▲ | settled | -0.79% |
| 2026-05-28 | ORCL | MACD Divergence ▼ | settled | +23.69% |
| 2026-05-28 | ORCL | Flag Break ▲ | settled | -23.69% |
| 2026-05-28 | PCAR | Trendline Break ▲ | settled | +10.93% |
| 2026-05-28 | PDD | Rectangle Break ▼ | settled | +4.41% |
| 2026-05-28 | PLTR | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | -17.82% |
| 2026-05-28 | PLTR | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | -17.82% |
| 2026-05-28 | SCHW | Descending Triangle Break ▼ | settled | -9.63% |
| 2026-05-28 | SHOP | Trendline Break ▲ | settled | +4.98% |
| 2026-05-28 | SVXY | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | +4.76% |
| 2026-05-28 | TEAM | EMA Crossover ▲ | settled | -12.20% |
| 2026-05-28 | VICI | Head & Shoulders ▼ | settled | +0.56% |
| 2026-05-28 | XEL | Head & Shoulders ▼ | settled | -7.14% |
| 2026-05-28 | ZS | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | -5.10% |
| 2026-05-28 | ZS | Trendline Break ▼ | settled | -5.10% |
| 2026-05-28 | ZS | EMA Crossover ▼ | settled | -5.10% |
| 2026-05-27 | ADSK | Head & Shoulders ▼ | settled | +17.79% |
| 2026-05-27 | ALGN | Trendline Break ▲ | settled | +10.03% |
| 2026-05-27 | APP | Ascending Triangle Break ▲ | settled | -19.31% |
| 2026-05-27 | APTV | Trendline Break ▲ | settled | +2.27% |
| 2026-05-27 | ARKK | EMA Crossover ▲ | settled | +0.34% |
| 2026-05-27 | BKNG | Trendline Break ▲ | settled | +7.31% |
| 2026-05-27 | BSX | MACD Divergence ▲ | settled | -10.25% |
| 2026-05-27 | BSX | Flag Break ▼ | settled | +10.25% |
| 2026-05-27 | CCL | Trendline Break ▲ | settled | +3.87% |
| 2026-05-27 | CEG | Flag Break ▼ | settled | +4.77% |
| 2026-05-27 | CHTR | Trendline Break ▲ | settled | -9.76% |
| 2026-05-27 | CMCSA | Trendline Break ▲ | settled | -7.88% |
| 2026-05-27 | CNC | Trendline Break ▼ | settled | -12.27% |
| 2026-05-27 | DIS | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | -3.73% |
| 2026-05-27 | EXPE | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | -12.92% |
| 2026-05-27 | FANG | Trendline Break ▼ | settled | +3.18% |
| 2026-05-27 | GE | EMA Crossover ▲ | settled | +19.22% |
| 2026-05-27 | GE | Trendline break ▲ | settled | +19.22% |
| 2026-05-27 | GM | EMA Crossover ▲ | settled | -4.49% |
| 2026-05-27 | HON | Trendline Break ▲ | settled | +2.02% |
| 2026-05-27 | ISRG | Flag Break ▼ | settled | +2.35% |
| 2026-05-27 | JPM | EMA Crossover ▼ | settled | -14.13% |
| 2026-05-27 | LULU | Trendline Break ▲ | settled | -12.33% |
| 2026-05-27 | MRVL | Trendline Break ▲ | settled | +43.70% |
| 2026-05-27 | NVR | Trendline Break ▲ | settled | +13.90% |
| 2026-05-27 | ODFL | Trendline Break ▲ | settled | +2.46% |
| 2026-05-27 | PCAR | Trendline Break ▲ | settled | +10.54% |
| 2026-05-27 | PKG | EMA Crossover ▲ | settled | +12.75% |
| 2026-05-27 | POOL | Trendline Break ▲ | settled | +14.61% |
| 2026-05-27 | TSLA | EMA Crossover ▲ | settled | -12.66% |
| 2026-05-27 | UNP | Bullish Supertrend ▲ | settled | -2.02% |
| 2026-05-27 | USO | Trendline Break ▼ | settled | +14.42% |
| 2026-05-27 | WBD | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +1.56% |
| 2026-05-27 | WRB | Head & Shoulders ▼ | settled | -8.28% |
| 2026-05-27 | WRB | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | -8.28% |
| 2026-05-26 | ALGN | Trendline Break ▲ | settled | +6.81% |
| 2026-05-26 | APP | Flag Break ▲ | settled | -7.27% |
| 2026-05-26 | APTV | Trendline Break ▲ | settled | +5.14% |
| 2026-05-26 | BAC | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +12.91% |
| 2026-05-26 | BAC | EMA Crossover ▲ | settled | +12.91% |
| 2026-05-26 | BAX | EMA Crossover ▲ | settled | +10.88% |
| 2026-05-26 | BKNG | Trendline Break ▲ | settled | +13.30% |
| 2026-05-26 | BSX | Trendline Break ▲ | settled | -20.55% |
| 2026-05-26 | CHTR | Trendline Break ▲ | settled | -6.42% |
| 2026-05-26 | CMCSA | Trendline Break ▲ | settled | -7.67% |
| 2026-05-26 | CNC | Trendline Break ▼ | settled | -12.38% |
| 2026-05-26 | DXCM | EMA Crossover ▲ | settled | -0.83% |
| 2026-05-26 | EXC | Trendline Break ▲ | settled | +4.20% |
| 2026-05-26 | F | Bullish Supertrend ▲ | settled | -7.35% |
| 2026-05-26 | FANG | Double Top ▼ | settled | +3.66% |
| 2026-05-26 | FITB | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | +12.63% |
| 2026-05-26 | HPQ | Trendline Break ▲ | settled | -2.35% |
| 2026-05-26 | INTU | RSI Divergence ▲ | settled | -11.53% |
| 2026-05-26 | KDP | Bullish Supertrend ▲ | settled | +8.57% |
| 2026-05-26 | LOW | MACD Divergence ▲ | settled | +6.73% |
| 2026-05-26 | LULU | Trendline Break ▲ | settled | -8.89% |
| 2026-05-26 | MCHP | Flag Break ▲ | settled | -3.37% |
| 2026-05-26 | MSTR | Trendline Break ▼ | settled | +38.83% |
| 2026-05-26 | PNR | Trendline Break ▲ | settled | +4.04% |
| 2026-05-26 | POOL | Trendline Break ▲ | settled | +14.93% |
| 2026-05-26 | REGN | EMA Crossover ▼ | settled | -0.55% |
| 2026-05-26 | T | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | +8.28% |
| 2026-05-26 | TTWO | Trendline Break ▼ | settled | -9.15% |
| 2026-05-26 | USO | Trendline Break ▼ | settled | +20.10% |
| 2026-05-26 | VZ | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | -3.48% |
| 2026-05-22 | AXON | Head & Shoulders ▼ | settled | -13.80% |
| 2026-05-22 | CB | Head & Shoulders ▼ | settled | -2.90% |
| 2026-05-22 | DBO | Double Top ▼ | settled | +16.96% |
| 2026-05-21 | ADBE | Head & Shoulders ▼ | settled | +20.38% |
| 2026-05-21 | ALGN | Trendline Break ▲ | settled | +6.35% |
| 2026-05-21 | ARM | Trendline Break ▲ | settled | +36.49% |
| 2026-05-21 | DPZ | Trendline Break ▲ | settled | -6.97% |
| 2026-05-21 | EIX | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +2.45% |
| 2026-05-21 | GOOG | Trendline Break ▼ | settled | +9.27% |
| 2026-05-21 | INTU | MACD Divergence ▲ | settled | -16.28% |
| 2026-05-21 | INTU | RSI Divergence ▲ | settled | -16.28% |
| 2026-05-21 | ITW | EMA Crossover ▼ | settled | -5.93% |
| 2026-05-21 | KMB | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +1.57% |
| 2026-05-21 | NEM | EMA Crossover ▼ | settled | +6.25% |
| 2026-05-21 | NKE | Trendline Break ▲ | settled | -2.93% |
| 2026-05-21 | POOL | Trendline Break ▲ | settled | +7.44% |
| 2026-05-21 | UVXY | MACD Divergence ▲ | settled | -21.02% |
| 2026-05-21 | WMT | Double Top ▼ | settled | +3.65% |
| 2026-05-20 | ABT | Trendline Break ▲ | settled | -0.71% |
| 2026-05-20 | ACN | Trendline Break ▲ | settled | -29.33% |
| 2026-05-20 | ADI | Trendline Break ▼ | settled | -8.41% |
| 2026-05-20 | ALB | Trendline Break ▼ | settled | +6.53% |
| 2026-05-20 | ASML | Flag Break ▲ | settled | +23.74% |
| 2026-05-20 | BAX | Trendline Break ▲ | settled | +5.23% |
| 2026-05-20 | BKNG | Trendline Break ▲ | settled | +8.71% |
| 2026-05-20 | BLK | Trendline break ▼ | settled | +0.88% |
| 2026-05-20 | BOTZ | Trendline Break ▼ | settled | +2.98% |
| 2026-05-20 | BSX | Trendline Break ▲ | settled | -20.82% |
| 2026-05-20 | CDNS | Trendline Break ▼ | settled | -9.66% |
| 2026-05-20 | CHTR | Trendline Break ▲ | settled | -13.45% |
| 2026-05-20 | CNC | Trendline Break ▼ | settled | -3.96% |
| 2026-05-20 | CRH | Rectangle Break ▼ | settled | -8.91% |
| 2026-05-20 | CTSH | Trendline Break ▲ | settled | -15.56% |
| 2026-05-20 | DHR | Trendline Break ▲ | settled | +2.79% |
| 2026-05-20 | DIS | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | -0.92% |
| 2026-05-20 | DXCM | Bullish Supertrend ▲ | settled | +0.70% |
| 2026-05-20 | DXCM | Trendline Break ▲ | settled | +0.70% |
| 2026-05-20 | EXPE | EMA Crossover ▼ | settled | -9.97% |
| 2026-05-20 | IBM | Trendline Break ▲ | settled | +9.97% |
| 2026-05-20 | IVZ | Trendline Break ▼ | settled | -3.56% |
| 2026-05-20 | LLY | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | +7.08% |
| 2026-05-20 | LULU | Trendline Break ▲ | settled | -11.46% |
| 2026-05-20 | MCO | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +0.70% |
| 2026-05-20 | MDT | Trendline Break ▲ | settled | +0.78% |
| 2026-05-20 | NKE | Trendline Break ▲ | settled | +1.54% |
| 2026-05-20 | NVR | Trendline Break ▲ | settled | +7.62% |
| 2026-05-20 | ORCL | Trendline Break ▼ | settled | +2.80% |
| 2026-05-20 | PKG | Trendline Break ▼ | settled | -6.67% |
| 2026-05-20 | QCOM | Trendline Break ▼ | settled | -10.91% |
| 2026-05-20 | QCOM | Flag Break ▲ | settled | +10.91% |
| 2026-05-20 | TT | Trendline Break ▼ | settled | -6.28% |
| 2026-05-20 | VMC | Trendline Break ▼ | settled | -14.29% |
| 2026-05-20 | VRTX | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | -4.18% |
| 2026-05-19 | ACN | Trendline Break ▲ | settled | -12.74% |
| 2026-05-19 | ALGN | Bearish Supertrend ▼ | settled | -10.85% |
| 2026-05-19 | ALGN | MACD Divergence ▲ | settled | +10.85% |
| 2026-05-19 | APTV | RSI Divergence ▲ | settled | +18.61% |
| 2026-05-19 | CAT | Trendline Break ▼ | settled | -10.15% |
| 2026-05-19 | DAL | Double Top ▼ | settled | -20.40% |
| 2026-05-19 | IWO | Trendline Break ▼ | settled | -6.60% |
| 2026-05-19 | JCI | Double Top ▼ | settled | -5.07% |
| 2026-05-19 | META | Head & Shoulders ▼ | settled | +6.80% |
| 2026-05-19 | NDSN | Double Top ▼ | settled | -5.85% |
| 2026-05-19 | NFLX | Trendline Break ▲ | settled | -14.83% |
| 2026-05-19 | PCAR | RSI Divergence ▲ | settled | +6.29% |
| 2026-05-19 | PCG | Bearish Supertrend ▼ | settled | +0.80% |
| 2026-05-19 | PKG | EMA Crossover ▼ | settled | -11.86% |
| 2026-05-19 | SMH | Trendline Break ▼ | settled | -13.72% |
| 2026-05-19 | STX | Trendline Break ▼ | settled | -44.38% |
| 2026-05-19 | SVXY | EMA Crossover ▲ | settled | +6.28% |
| 2026-05-19 | TT | Double Top ▼ | settled | -4.48% |
| 2026-05-19 | TXN | Trendline Break ▼ | settled | +1.13% |
| 2026-05-19 | WRB | Trendline break ▲ | settled | -1.61% |
| 2026-05-19 | ZS | Trendline Break ▲ | settled | -30.01% |
| 2026-05-18 | APTV | RSI Divergence ▲ | settled | +22.32% |
| 2026-05-18 | ASML | Double Top ▼ | settled | -20.93% |
| 2026-05-18 | EXC | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +4.38% |
| 2026-05-18 | NFLX | Trendline Break ▲ | settled | -13.77% |
| 2026-05-18 | PKG | Trendline Break ▼ | settled | -7.37% |
| 2026-05-18 | PSA | Trendline break ▼ | settled | -6.53% |
| 2026-05-18 | RF | EMA Crossover ▼ | settled | -5.95% |
| 2026-05-18 | TXN | Trendline Break ▼ | settled | -0.12% |
| 2026-05-18 | ZS | Trendline Break ▲ | settled | -28.75% |
| 2026-05-15 | ALGN | MACD Divergence ▲ | settled | +11.24% |
| 2026-05-15 | GE | Double Top ▼ | settled | -19.45% |
| 2026-05-15 | GM | EMA Crossover ▼ | settled | -10.18% |
| 2026-05-15 | MPWR | Double Top ▼ | settled | -4.48% |
| 2026-05-15 | NFLX | Trendline Break ▲ | settled | -8.27% |
| 2026-05-15 | PAYX | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +8.11% |
| 2026-05-15 | RF | EMA Crossover ▼ | settled | -5.16% |
| 2026-05-15 | TTWO | Ascending Triangle Break ▲ | settled | -12.93% |
| 2026-05-15 | ZS | Trendline Break ▲ | settled | -21.14% |
| 2026-05-14 | ACN | Trendline Break ▼ | settled | -4.69% |
| 2026-05-14 | APTV | Bearish Supertrend ▼ | settled | -19.08% |
| 2026-05-14 | DASH | Descending Triangle Break ▼ | settled | +1.17% |
| 2026-05-14 | EXPE | Trendline Break ▼ | settled | -4.41% |
| 2026-05-14 | GM | EMA Crossover ▲ | settled | +5.68% |
| 2026-05-14 | ON | Trendline Break ▲ | settled | -0.48% |
| 2026-05-14 | SO | EMA Crossover ▼ | settled | -1.20% |
| 2026-05-14 | T | MACD Divergence ▲ | settled | -3.48% |
| 2026-05-14 | T | RSI Divergence ▲ | settled | -3.48% |
| 2026-05-14 | TTWO | Bullish Supertrend ▲ | settled | -11.79% |
| 2026-05-14 | TXN | MACD Divergence ▼ | settled | +1.43% |
| 2026-05-14 | VRSK | Rectangle Break ▼ | settled | -18.05% |
| 2026-05-14 | VRSK | MACD Divergence ▲ | settled | +18.05% |
| 2026-05-14 | VRSK | RSI Divergence ▲ | settled | +18.05% |
| 2026-05-13 | CDW | Trendline Break ▼ | settled | -29.23% |
| 2026-05-13 | IBM | Bearish Supertrend ▼ | settled | -28.66% |
| 2026-05-13 | MNST | Bullish Supertrend ▲ | settled | +7.71% |
| 2026-05-13 | PCAR | Bearish Supertrend ▼ | settled | -5.80% |
| 2026-05-13 | PCG | Trendline Break ▲ | settled | +1.76% |
| 2026-05-13 | PPL | RSI Divergence ▲ | settled | -0.20% |
| 2026-05-13 | SO | EMA Crossover ▼ | settled | -0.75% |
| 2026-05-13 | TXN | MACD Divergence ▼ | settled | +2.40% |
| 2026-05-12 | ACN | MACD Divergence ▲ | settled | +2.16% |
| 2026-05-12 | ACN | RSI Divergence ▲ | settled | +2.16% |
| 2026-05-12 | ALGN | EMA Crossover ▼ | settled | -4.57% |
| 2026-05-12 | DASH | Support Break ▼ | settled | +0.97% |
| 2026-05-12 | DASH | Trendline Break ▼ | settled | +0.97% |
| 2026-05-12 | EXPE | Trendline Break ▼ | settled | -0.58% |
| 2026-05-12 | EXPE | EMA Crossover ▼ | settled | -0.58% |
| 2026-05-12 | MELI | Descending Triangle Break ▼ | settled | -2.33% |
| 2026-05-12 | ON | Trendline Break ▼ | settled | -7.55% |
| 2026-05-12 | PPL | EMA Crossover ▼ | settled | +0.39% |
| 2026-05-12 | RF | Trendline Break ▼ | settled | -6.99% |
| 2026-05-12 | TGT | Trendline Break ▼ | settled | -6.80% |
| 2026-05-12 | TXN | Trendline Break ▼ | settled | +2.73% |
| 2026-05-11 | DASH | Trendline Break ▼ | settled | +0.75% |
| 2026-05-11 | EXPE | Trendline Break ▼ | settled | -4.64% |
| 2026-05-11 | L | EMA Crossover ▼ | settled | -3.42% |
| 2026-05-11 | L | Bearish Supertrend ▼ | settled | -3.42% |
| 2026-05-11 | MELI | Trendline Break ▼ | settled | -5.69% |
| 2026-05-11 | MNST | Resist Break ▲ | settled | +4.63% |
| 2026-05-11 | MNST | Trendline Break ▲ | settled | +4.63% |
| 2026-05-11 | TXN | MACD Divergence ▼ | settled | +2.76% |
| 2026-05-08 | ASML | MACD Divergence ▼ | settled | -9.65% |
| 2026-05-08 | CDW | EMA Crossover ▼ | settled | -28.43% |
| 2026-05-08 | CDW | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | -28.43% |
| 2026-05-08 | CMCSA | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | +6.67% |
| 2026-05-08 | MNST | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +2.31% |
| 2026-05-08 | MNST | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | +2.31% |
| 2026-05-08 | MNST | EMA Crossover ▲ | settled | +2.31% |
| 2026-05-08 | NKE | Trendline Break ▲ | settled | -2.28% |
| 2026-05-08 | PKG | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | -2.51% |
| 2026-05-08 | PPL | Bearish Supertrend ▼ | settled | +1.78% |
| 2026-05-08 | TGT | Trendline Break ▼ | settled | +1.24% |
| 2026-05-08 | VOO | Bullish Supertrend ▲ | settled | +0.02% |
| 2026-05-08 | VTRS | Trendline Break ▲ | settled | -7.44% |
| 2026-05-08 | ZS | Trendline Break ▲ | settled | -15.26% |
| 2026-05-07 | ADP | Flag Break ▲ | settled | +7.53% |
| 2026-05-07 | AJG | Rectangle Break ▼ | settled | -6.22% |
| 2026-05-07 | AMCR | Trendline Break ▲ | settled | -5.30% |
| 2026-05-07 | AMD | Trendline Break ▲ | settled | +13.36% |
| 2026-05-07 | BLK | Head & Shoulders ▼ | settled | +7.57% |
| 2026-05-07 | CDNS | EMA Crossover ▲ | settled | +4.59% |
| 2026-05-07 | CDW | Trendline break ▼ | settled | -19.91% |
| 2026-05-07 | DIS | EMA Crossover ▲ | settled | -9.05% |
| 2026-05-07 | DOW | Double Top ▼ | settled | +9.79% |
| 2026-05-07 | FTNT | EMA Crossover ▲ | settled | +33.18% |
| 2026-05-07 | GLW | Ascending Triangle Break ▲ | settled | -3.46% |
| 2026-05-07 | INSM | Flag Break ▼ | settled | +11.08% |
| 2026-05-07 | IR | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | +7.59% |
| 2026-05-07 | JCI | Trendline Break ▼ | settled | -2.34% |
| 2026-05-07 | KHC | Trendline Break ▲ | settled | -5.30% |
| 2026-05-07 | LHX | MACD Divergence ▲ | settled | +1.39% |
| 2026-05-07 | LHX | RSI Divergence ▲ | settled | +1.39% |
| 2026-05-07 | LLY | EMA Crossover ▲ | settled | +15.23% |
| 2026-05-07 | LRCX | Trendline Break ▲ | settled | +5.03% |
| 2026-05-07 | MCK | Trendline Break ▼ | settled | -1.95% |
| 2026-05-07 | MPWR | Trendline Break ▼ | settled | +6.84% |
| 2026-05-07 | MRVL | Trendline Break ▼ | settled | -63.84% |
| 2026-05-07 | MTCH | Trendline Break ▼ | settled | +4.75% |
| 2026-05-07 | NFLX | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | +7.69% |
| 2026-05-07 | NKE | Trendline Break ▲ | settled | -4.04% |
| 2026-05-07 | PAYX | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +5.84% |
| 2026-05-07 | PCAR | EMA Crossover ▼ | settled | -1.49% |
| 2026-05-07 | PTC | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | -8.03% |
| 2026-05-07 | PYPL | EMA Crossover ▼ | settled | +11.48% |
| 2026-05-07 | RCL | Trendline break ▲ | settled | -1.13% |
| 2026-05-07 | TEAM | Bullish Supertrend ▲ | settled | +6.87% |
| 2026-05-07 | TRMB | Support Break ▼ | settled | +13.20% |
| 2026-05-07 | TRMB | Trendline Break ▼ | settled | +13.20% |
| 2026-05-07 | UVXY | Trendline Break ▲ | settled | -15.21% |
| 2026-05-06 | AAPD | Support Break ▼ | settled | +10.72% |
| 2026-05-06 | ABT | MACD Divergence ▲ | settled | +2.02% |
| 2026-05-06 | AJG | Flag Break ▼ | settled | -3.99% |
| 2026-05-06 | ARM | Flag Break ▲ | settled | +62.63% |
| 2026-05-06 | BKNG | Trendline Break ▲ | settled | -3.66% |
| 2026-05-06 | CEG | EMA Crossover ▲ | settled | -21.20% |
| 2026-05-06 | COP | Double Top ▼ | settled | +2.89% |
| 2026-05-06 | COP | Flag Break ▼ | settled | +2.89% |
| 2026-05-06 | CVX | Flag Break ▼ | settled | +1.45% |
| 2026-05-06 | DASH | Trendline Break ▼ | settled | +7.87% |
| 2026-05-06 | DPZ | Bearish Supertrend ▼ | settled | +8.45% |
| 2026-05-06 | DPZ | MACD Divergence ▲ | settled | -8.45% |
| 2026-05-06 | DPZ | RSI Divergence ▲ | settled | -8.45% |
| 2026-05-06 | ES | Head & Shoulders ▼ | settled | +1.18% |
| 2026-05-06 | ETN | Trendline Break ▼ | settled | +3.83% |
| 2026-05-06 | GLW | Flag Break ▲ | settled | +5.71% |
| 2026-05-06 | INSM | Trendline Break ▲ | settled | -26.64% |
| 2026-05-06 | INTC | Trendline Break ▲ | settled | -4.26% |
| 2026-05-06 | IWO | Bullish Supertrend ▲ | settled | -0.83% |
| 2026-05-06 | KHC | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | -5.77% |
| 2026-05-06 | LHX | RSI Divergence ▲ | settled | -0.66% |
| 2026-05-06 | LHX | MACD Divergence ▲ | settled | -0.66% |
| 2026-05-06 | MCD | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | +7.18% |
| 2026-05-06 | MDT | RSI Divergence ▲ | settled | +2.41% |
| 2026-05-06 | META | EMA Crossover ▼ | settled | +0.77% |
| 2026-05-06 | MPWR | Flag Break ▲ | settled | -3.15% |
| 2026-05-06 | MPWR | Trendline Break ▼ | settled | +3.15% |
| 2026-05-06 | MSCI | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | +3.14% |
| 2026-05-06 | MU | Trendline Break ▲ | settled | +46.25% |
| 2026-05-06 | NEM | EMA Crossover ▲ | settled | -9.05% |
| 2026-05-06 | NFLX | Trendline Break ▼ | settled | +10.77% |
| 2026-05-06 | NVDA | Flag Break ▲ | settled | +2.04% |
| 2026-05-06 | ORCL | Bullish Supertrend ▲ | settled | +18.64% |
| 2026-05-06 | PKG | EMA Crossover ▲ | settled | -4.11% |
| 2026-05-06 | POOL | Trendline Break ▼ | settled | +5.76% |
| 2026-05-06 | PYPL | Trendline Break ▼ | settled | +10.78% |
| 2026-05-06 | ROP | Head & Shoulders ▼ | settled | +8.44% |
| 2026-05-06 | SHOP | Support Break ▼ | settled | -6.88% |
| 2026-05-06 | SHOP | Rectangle Break ▼ | settled | -6.88% |
| 2026-05-06 | VTRS | Bullish Supertrend ▲ | settled | -3.48% |
| 2026-05-06 | WDC | Trendline Break ▲ | settled | +15.94% |
| 2026-05-06 | WTW | Bearish Supertrend ▼ | settled | +0.72% |
| 2026-05-05 | AAPL | MACD Divergence ▼ | settled | -4.97% |
| 2026-05-05 | ABT | MACD Divergence ▲ | settled | -4.42% |
| 2026-05-05 | AMAT | Flag Break ▲ | settled | +17.69% |
| 2026-05-05 | APA | Trendline Break ▲ | settled | -11.80% |
| 2026-05-05 | APTV | Flag Break ▼ | settled | -35.90% |
| 2026-05-05 | APTV | MACD Divergence ▲ | settled | +35.90% |
| 2026-05-05 | AXON | Flag Break ▼ | settled | -22.30% |
| 2026-05-05 | BA | Trendline Break ▼ | settled | +10.36% |
| 2026-05-05 | BKNG | Trendline Break ▲ | settled | -5.91% |
| 2026-05-05 | BRO | Bearish Supertrend ▼ | settled | +8.33% |
| 2026-05-05 | CPT | EMA Crossover ▲ | settled | -0.24% |
| 2026-05-05 | CRH | Trendline Break ▼ | settled | +10.09% |
| 2026-05-05 | CSCO | Bullish Supertrend ▲ | settled | +29.94% |
| 2026-05-05 | CUK | EMA Crossover ▼ | no data | +104.21% |
| 2026-05-05 | EQR | EMA Crossover ▲ | settled | -4.38% |
| 2026-05-05 | FAST | EMA Crossover ▼ | settled | -0.59% |
| 2026-05-05 | HON | MACD Divergence ▲ | settled | +2.58% |
| 2026-05-05 | HON | RSI Divergence ▲ | settled | +2.58% |
| 2026-05-05 | INSM | Trendline break ▲ | settled | -29.73% |
| 2026-05-05 | L | Trendline break ▼ | settled | +5.84% |
| 2026-05-05 | LHX | RSI Divergence ▲ | settled | -3.95% |
| 2026-05-05 | LOW | Trendline Break ▼ | settled | +12.02% |
| 2026-05-05 | LRCX | Flag Break ▲ | settled | +20.41% |
| 2026-05-05 | LULU | Bearish Supertrend ▼ | settled | +7.42% |
| 2026-05-05 | MCK | MACD Divergence ▲ | settled | -11.89% |
| 2026-05-05 | MDLZ | EMA Crossover ▲ | settled | -4.29% |
| 2026-05-05 | MDT | RSI Divergence ▲ | settled | -4.00% |
