Signals from 2026-06
One month of the record, archived as published.
500 signals carry a 20-day window in 2026-06: 500 have settled, 49.2% of those beat SPY, and 0 are still open.
| Signal date | Symbol | Pattern | Status | 20d alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | APTV | Trendline Break ▼ | settled | +7.82% |
| 2026-06-24 | BKR | Bearish Supertrend ▼ | settled | +1.19% |
| 2026-06-24 | DPZ | Rectangle Break ▼ | settled | -11.71% |
| 2026-06-24 | EXPE | EMA Crossover ▲ | settled | -2.41% |
| 2026-06-24 | IAU | Flag Break ▼ | settled | -0.87% |
| 2026-06-24 | INTU | Trendline Break ▲ | settled | +6.68% |
| 2026-06-24 | MSTR | Trendline Break ▼ | settled | +1.20% |
| 2026-06-24 | MSTR | MACD Divergence ▲ | settled | -1.20% |
| 2026-06-24 | NWS | EMA Crossover ▼ | settled | -3.60% |
| 2026-06-24 | QCOM | Trendline Break ▼ | settled | +14.00% |
| 2026-06-24 | REGN | Trendline Break ▲ | settled | +3.89% |
| 2026-06-24 | RL | RSI Divergence ▼ | settled | +10.95% |
| 2026-06-24 | RL | MACD Divergence ▼ | settled | +10.95% |
| 2026-06-24 | ROST | Trendline Break ▼ | settled | -0.99% |
| 2026-06-24 | SNPS | EMA Crossover ▼ | settled | +20.16% |
| 2026-06-24 | TSLA | EMA Crossover ▼ | settled | +15.54% |
| 2026-06-23 | ADSK | Bearish Supertrend ▼ | settled | -5.91% |
| 2026-06-23 | ALGN | Flag Break ▼ | settled | -0.47% |
| 2026-06-23 | AMGN | EMA Crossover ▲ | settled | +3.60% |
| 2026-06-23 | AMZN | EMA Crossover ▼ | settled | -2.70% |
| 2026-06-23 | AON | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +7.96% |
| 2026-06-23 | ARKQ | Flag Break ▼ | settled | +7.60% |
| 2026-06-23 | BOTZ | Flag Break ▼ | settled | +6.66% |
| 2026-06-23 | CDNS | Trendline Break ▼ | settled | +12.98% |
| 2026-06-23 | CTSH | Trendline Break ▼ | settled | -3.56% |
| 2026-06-23 | CTSH | RSI Divergence ▲ | settled | +3.56% |
| 2026-06-23 | DIS | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | -9.28% |
| 2026-06-23 | DPZ | MACD Divergence ▲ | settled | +11.12% |
| 2026-06-23 | DPZ | Rectangle Break ▼ | settled | -11.12% |
| 2026-06-23 | DPZ | Support Break ▼ | settled | -11.12% |
| 2026-06-23 | DXCM | Trendline Break ▼ | settled | -1.76% |
| 2026-06-23 | FOX | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | -11.76% |
| 2026-06-23 | FOX | Trendline Break ▼ | settled | -11.76% |
| 2026-06-23 | FOXA | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | -13.81% |
| 2026-06-23 | FOXA | Trendline Break ▼ | settled | -13.81% |
| 2026-06-23 | GILD | EMA Crossover ▼ | settled | -2.35% |
| 2026-06-23 | GOOG | Trendline Break ▼ | settled | +3.09% |
| 2026-06-23 | GOOGL | Trendline Break ▼ | settled | +3.05% |
| 2026-06-23 | IBM | Flag Break ▲ | settled | -24.22% |
| 2026-06-23 | INSM | Trendline Break ▲ | settled | +2.51% |
| 2026-06-23 | ISRG | Bearish Supertrend ▼ | settled | +17.38% |
| 2026-06-23 | JNJ | Flag Break ▲ | settled | +5.04% |
| 2026-06-23 | JNJ | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | +5.04% |
| 2026-06-23 | KR | Bearish Supertrend ▼ | settled | +1.03% |
| 2026-06-23 | L | EMA Crossover ▲ | settled | +1.84% |
| 2026-06-23 | LYB | MACD Divergence ▲ | settled | +6.31% |
| 2026-06-23 | MAR | Trendline Break ▼ | settled | +6.29% |
| 2026-06-23 | MSTR | MACD Divergence ▲ | settled | -5.57% |
| 2026-06-23 | NFLX | Trendline Break ▼ | settled | +7.78% |
| 2026-06-23 | NFLX | RSI Divergence ▲ | settled | -7.78% |
| 2026-06-23 | NFLX | Support Break ▼ | settled | +7.78% |
| 2026-06-23 | ORCL | Trendline Break ▼ | settled | +25.69% |
| 2026-06-23 | PDD | MACD Divergence ▲ | settled | +7.30% |
| 2026-06-23 | PLTR | Trendline Break ▼ | settled | -4.86% |
| 2026-06-23 | SLB | EMA Crossover ▼ | settled | +2.14% |
| 2026-06-23 | TEAM | Trendline Break ▼ | settled | -3.09% |
| 2026-06-23 | TXT | EMA Crossover ▼ | settled | -4.26% |
| 2026-06-23 | USO | EMA Crossover ▼ | settled | -16.47% |
| 2026-06-23 | WDAY | Trendline Break ▼ | settled | -13.13% |
| 2026-06-23 | ZS | Trendline Break ▲ | settled | +10.87% |
| 2026-06-22 | ACN | Bearish Supertrend ▼ | settled | -12.32% |
| 2026-06-22 | ACN | Trendline Break ▼ | settled | -12.32% |
| 2026-06-22 | AMD | Flag Break ▲ | settled | -1.83% |
| 2026-06-22 | APP | Trendline Break ▼ | settled | +9.19% |
| 2026-06-22 | APP | EMA Crossover ▼ | settled | +9.19% |
| 2026-06-22 | AXON | EMA Crossover ▼ | settled | -24.14% |
| 2026-06-22 | AXON | Trendline Break ▼ | settled | -24.14% |
| 2026-06-22 | BKR | EMA Crossover ▼ | settled | +5.21% |
| 2026-06-22 | BKR | Descending Triangle Break ▼ | settled | +5.21% |
| 2026-06-22 | BSX | MACD Divergence ▲ | settled | -3.09% |
| 2026-06-22 | CAT | Bullish Supertrend ▲ | settled | -13.47% |
| 2026-06-22 | CDW | Trendline Break ▼ | settled | -4.45% |
| 2026-06-22 | CEG | Trendline Break ▲ | settled | -5.35% |
| 2026-06-22 | CMCSA | RSI Divergence ▲ | settled | +6.15% |
| 2026-06-22 | CTSH | Trendline Break ▼ | settled | -3.78% |
| 2026-06-22 | CTSH | RSI Divergence ▲ | settled | +3.78% |
| 2026-06-22 | DBC | Bearish Supertrend ▼ | settled | -7.36% |
| 2026-06-22 | DBC | EMA Crossover ▼ | settled | -7.36% |
| 2026-06-22 | DDOG | Trendline Break ▼ | settled | -14.57% |
| 2026-06-22 | DE | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | -2.48% |
| 2026-06-22 | DIS | Head & Shoulders ▼ | settled | +6.68% |
| 2026-06-22 | ES | EMA Crossover ▲ | settled | +3.66% |
| 2026-06-22 | FER | EMA Crossover ▲ | settled | -10.71% |
| 2026-06-22 | GLD | EMA Crossover ▼ | settled | +3.07% |
| 2026-06-22 | IAU | EMA Crossover ▼ | settled | +3.04% |
| 2026-06-22 | IBM | Trendline Break ▼ | settled | +17.06% |
| 2026-06-22 | ICE | MACD Divergence ▲ | settled | +5.06% |
| 2026-06-22 | ICE | RSI Divergence ▲ | settled | +5.06% |
| 2026-06-22 | IGV | Trendline Break ▼ | settled | -4.64% |
| 2026-06-22 | INSM | Trendline Break ▲ | settled | +9.63% |
| 2026-06-22 | INTU | MACD Divergence ▲ | settled | +11.95% |
| 2026-06-22 | KR | Support Break ▼ | settled | -3.10% |
| 2026-06-22 | KR | Trendline Break ▼ | settled | -3.10% |
| 2026-06-22 | LHX | MACD Divergence ▲ | settled | -3.36% |
| 2026-06-22 | LHX | Rectangle Break ▼ | settled | +3.36% |
| 2026-06-22 | LHX | RSI Divergence ▲ | settled | -3.36% |
| 2026-06-22 | LHX | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | +3.36% |
| 2026-06-22 | LULU | Bearish Supertrend ▼ | settled | -10.10% |
| 2026-06-22 | LULU | Flag Break ▼ | settled | -10.10% |
| 2026-06-22 | LYB | MACD Divergence ▲ | settled | +4.04% |
| 2026-06-22 | MSTR | Trendline Break ▼ | settled | +7.38% |
| 2026-06-22 | MSTR | MACD Divergence ▲ | settled | -7.38% |
| 2026-06-22 | MSTR | RSI Divergence ▲ | settled | -7.38% |
| 2026-06-22 | NFLX | RSI Divergence ▲ | settled | -6.30% |
| 2026-06-22 | ON | Flag Break ▲ | settled | -31.30% |
| 2026-06-22 | PCAR | EMA Crossover ▲ | settled | +4.58% |
| 2026-06-22 | PDD | MACD Divergence ▲ | settled | +8.08% |
| 2026-06-22 | PTC | Bearish Supertrend ▼ | settled | -4.49% |
| 2026-06-22 | SLB | Trendline Break ▼ | settled | +3.36% |
| 2026-06-22 | SLB | Bearish Supertrend ▼ | settled | +3.36% |
| 2026-06-22 | TEAM | Trendline Break ▼ | settled | -12.78% |
| 2026-06-22 | TRI | MACD Divergence ▲ | settled | +17.96% |
| 2026-06-22 | TRI | RSI Divergence ▲ | settled | +17.96% |
| 2026-06-22 | TTWO | Trendline Break ▲ | settled | -2.04% |
| 2026-06-22 | TXT | Trendline break ▼ | settled | -3.61% |
| 2026-06-22 | TXT | Support Break ▼ | settled | -3.61% |
| 2026-06-22 | VICI | Rectangle Break ▼ | settled | -1.36% |
| 2026-06-22 | VICI | RSI Divergence ▲ | settled | +1.36% |
| 2026-06-22 | VRSK | Trendline Break ▼ | settled | -15.02% |
| 2026-06-22 | VTRS | Trendline Break ▼ | settled | -13.85% |
| 2026-06-22 | WDAY | Trendline Break ▼ | settled | -24.36% |
| 2026-06-18 | AGG | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | -0.34% |
| 2026-06-18 | APA | EMA Crossover ▼ | settled | -6.10% |
| 2026-06-18 | CMCSA | RSI Divergence ▲ | settled | +6.64% |
| 2026-06-18 | CSCO | Trendline Break ▼ | settled | +6.77% |
| 2026-06-18 | DASH | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +9.59% |
| 2026-06-18 | DIS | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | -6.58% |
| 2026-06-18 | DXCM | Trendline Break ▼ | settled | -5.07% |
| 2026-06-18 | ES | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +7.03% |
| 2026-06-18 | F | Trendline Break ▼ | settled | -0.12% |
| 2026-06-18 | FRT | Trendline Break ▼ | settled | -4.94% |
| 2026-06-18 | HPQ | Trendline Break ▼ | settled | -3.69% |
| 2026-06-18 | IDXX | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +0.93% |
| 2026-06-18 | POOL | Trendline Break ▲ | settled | +1.65% |
| 2026-06-18 | TTWO | Trendline Break ▲ | settled | +0.50% |
| 2026-06-18 | TXT | Head & Shoulders ▼ | settled | -2.10% |
| 2026-06-18 | UNP | Trendline Break ▼ | settled | -15.95% |
| 2026-06-18 | VICI | RSI Divergence ▲ | settled | +2.75% |
| 2026-06-18 | WDAY | Support Break ▼ | settled | -26.53% |
| 2026-06-18 | WDAY | Trendline Break ▼ | settled | -26.53% |
| 2026-06-17 | ABNB | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | +3.56% |
| 2026-06-17 | AMGN | EMA Crossover ▼ | settled | -6.89% |
| 2026-06-17 | APTV | Trendline Break ▼ | settled | +8.90% |
| 2026-06-17 | BALY | Trendline Break ▼ | settled | -6.85% |
| 2026-06-17 | BKNG | Trendline break ▲ | settled | +5.54% |
| 2026-06-17 | BSX | MACD Divergence ▲ | settled | -2.36% |
| 2026-06-17 | CDW | Trendline Break ▼ | settled | -4.85% |
| 2026-06-17 | CNC | Trendline Break ▼ | settled | -9.25% |
| 2026-06-17 | DASH | Trendline break ▲ | settled | +10.84% |
| 2026-06-17 | DBO | Trendline Break ▼ | settled | -9.16% |
| 2026-06-17 | DDOG | Trendline Break ▼ | settled | -13.83% |
| 2026-06-17 | DOV | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | -3.31% |
| 2026-06-17 | DXCM | Trendline Break ▼ | settled | -7.29% |
| 2026-06-17 | EXPE | Trendline Break ▲ | settled | +11.92% |
| 2026-06-17 | FOX | EMA Crossover ▼ | settled | -10.17% |
| 2026-06-17 | FOXA | Trendline Break ▼ | settled | -11.96% |
| 2026-06-17 | FOXA | EMA Crossover ▼ | settled | -11.96% |
| 2026-06-17 | GLD | Flag Break ▼ | settled | +5.51% |
| 2026-06-17 | HPQ | Trendline Break ▼ | settled | -6.85% |
| 2026-06-17 | HWM | Rectangle Break ▲ | settled | -4.13% |
| 2026-06-17 | IAU | Flag Break ▼ | settled | +5.51% |
| 2026-06-17 | IDXX | Head & Shoulders ▼ | settled | -3.60% |
| 2026-06-17 | INTU | Trendline Break ▲ | settled | +7.87% |
| 2026-06-17 | INTU | MACD Divergence ▲ | settled | +7.87% |
| 2026-06-17 | JPM | Resist Break ▲ | settled | +1.98% |
| 2026-06-17 | JPM | Bullish Supertrend ▲ | settled | +1.98% |
| 2026-06-17 | KHC | Head & Shoulders ▼ | settled | -11.24% |
| 2026-06-17 | LULU | Flag Break ▼ | settled | -3.77% |
| 2026-06-17 | LYB | RSI Divergence ▲ | settled | -4.59% |
| 2026-06-17 | LYB | MACD Divergence ▲ | settled | -4.59% |
| 2026-06-17 | MELI | Trendline break ▲ | settled | +10.84% |
| 2026-06-17 | NEM | Flag Break ▼ | settled | +15.43% |
| 2026-06-17 | NFLX | RSI Divergence ▲ | settled | -10.72% |
| 2026-06-17 | NFLX | Bearish Supertrend ▼ | settled | +10.72% |
| 2026-06-17 | NXPI | Flag Break ▼ | settled | +10.93% |
| 2026-06-17 | PSX | Double Top ▼ | settled | -23.43% |
| 2026-06-17 | SHOP | Head & Shoulders ▼ | settled | -14.00% |
| 2026-06-17 | STX | Trendline Break ▲ | settled | -26.43% |
| 2026-06-17 | SYF | EMA Crossover ▲ | settled | -0.98% |
| 2026-06-17 | TDG | MACD Divergence ▼ | settled | +8.09% |
| 2026-06-17 | USO | Trendline Break ▼ | settled | -8.20% |
| 2026-06-17 | VICI | Head & Shoulders ▼ | settled | +1.64% |
| 2026-06-17 | VICI | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | +1.64% |
| 2026-06-17 | VRTX | EMA Crossover ▲ | settled | +5.49% |
| 2026-06-17 | WDC | Trendline Break ▲ | settled | -33.30% |
| 2026-06-17 | WRB | EMA Crossover ▲ | settled | +4.86% |
| 2026-06-16 | ABNB | Trendline break ▲ | settled | +4.62% |
| 2026-06-16 | AMAT | Trendline Break ▲ | settled | -1.34% |
| 2026-06-16 | AMGN | EMA Crossover ▲ | settled | +6.77% |
| 2026-06-16 | APA | Trendline Break ▼ | settled | -0.01% |
| 2026-06-16 | ARKK | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | -3.10% |
| 2026-06-16 | BA | Trendline Break ▲ | settled | -5.83% |
| 2026-06-16 | BAC | Bullish Supertrend ▲ | settled | +8.13% |
| 2026-06-16 | BKNG | Trendline Break ▲ | settled | +5.01% |
| 2026-06-16 | CCEP | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | +6.81% |
| 2026-06-16 | CCL | Trendline break ▲ | settled | -13.13% |
| 2026-06-16 | CHTR | Trendline Break ▲ | settled | -6.01% |
| 2026-06-16 | CNC | Trendline Break ▼ | settled | -4.02% |
| 2026-06-16 | CRH | Trendline break ▲ | settled | -6.48% |
| 2026-06-16 | CSGP | Support Break ▼ | settled | +5.06% |
| 2026-06-16 | DASH | Trendline break ▲ | settled | +9.55% |
| 2026-06-16 | DASH | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +9.55% |
| 2026-06-16 | DBO | Trendline Break ▼ | settled | -4.32% |
| 2026-06-16 | DDOG | Trendline Break ▼ | settled | -13.45% |
| 2026-06-16 | DE | EMA Crossover ▲ | settled | +2.29% |
| 2026-06-16 | DE | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +2.29% |
| 2026-06-16 | DXCM | Trendline Break ▼ | settled | -6.54% |
| 2026-06-16 | DXCM | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | +6.54% |
| 2026-06-16 | EQT | Bearish Supertrend ▼ | settled | +3.89% |
| 2026-06-16 | ES | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +7.47% |
| 2026-06-16 | EXPE | Trendline Break ▲ | settled | +11.19% |
| 2026-06-16 | EXPE | Resist Break ▲ | settled | +11.19% |
| 2026-06-16 | FOX | Support Break ▼ | settled | -6.48% |
| 2026-06-16 | FOX | Trendline Break ▼ | settled | -6.48% |
| 2026-06-16 | FOX | Bearish Supertrend ▼ | settled | -6.48% |
| 2026-06-16 | FOXA | Trendline Break ▼ | settled | -8.49% |
| 2026-06-16 | FOXA | Support Break ▼ | settled | -8.49% |
| 2026-06-16 | GE | Trendline Break ▲ | settled | -1.76% |
| 2026-06-16 | GOOGL | Trendline Break ▲ | settled | -5.09% |
| 2026-06-16 | GRMN | Head & Shoulders ▼ | settled | -6.77% |
| 2026-06-16 | IBM | Trendline Break ▼ | settled | +19.17% |
| 2026-06-16 | INSM | Trendline Break ▲ | settled | +12.45% |
| 2026-06-16 | INSM | Flag Break ▼ | settled | -12.45% |
| 2026-06-16 | INTU | Trendline Break ▲ | settled | +4.86% |
| 2026-06-16 | IR | Trendline Break ▲ | settled | +7.92% |
| 2026-06-16 | LRCX | Trendline Break ▲ | settled | -13.15% |
| 2026-06-16 | LYB | MACD Divergence ▲ | settled | -7.70% |
| 2026-06-16 | LYB | RSI Divergence ▲ | settled | -7.70% |
| 2026-06-16 | MCHP | Trendline Break ▲ | settled | -14.64% |
| 2026-06-16 | MSFT | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | -1.79% |
| 2026-06-16 | MSTR | Trendline Break ▲ | settled | -23.49% |
| 2026-06-16 | NEM | Trendline Break ▲ | settled | -16.29% |
| 2026-06-16 | NFLX | RSI Divergence ▲ | settled | -5.60% |
| 2026-06-16 | NXPI | Flag Break ▼ | settled | +10.69% |
| 2026-06-16 | POOL | Trendline Break ▲ | settled | +4.92% |
| 2026-06-16 | PSX | Trendline break ▼ | settled | -16.99% |
| 2026-06-16 | RCL | Trendline Break ▲ | settled | -6.09% |
| 2026-06-16 | SLB | Trendline Break ▼ | settled | +11.34% |
| 2026-06-16 | SYF | Rectangle Break ▲ | settled | -1.39% |
| 2026-06-16 | TTWO | EMA Crossover ▲ | settled | +4.12% |
| 2026-06-16 | TXT | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | -3.36% |
| 2026-06-16 | USO | Trendline Break ▼ | settled | -3.26% |
| 2026-06-16 | VMC | Ascending Triangle Break ▲ | settled | -2.50% |
| 2026-06-16 | WDAY | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | -14.67% |
| 2026-06-16 | XOM | Descending Triangle Break ▼ | settled | -2.83% |
| 2026-06-16 | XYL | Trendline Break ▲ | settled | +11.79% |
| 2026-06-15 | ABNB | EMA Crossover ▲ | settled | +6.78% |
| 2026-06-15 | ADBE | Trendline Break ▼ | settled | -8.82% |
| 2026-06-15 | ADSK | Trendline Break ▼ | settled | -5.23% |
| 2026-06-15 | ALB | Trendline Break ▲ | settled | -26.14% |
| 2026-06-15 | AMAT | Bullish Supertrend ▲ | settled | -1.08% |
| 2026-06-15 | BKNG | Trendline Break ▲ | settled | +4.68% |
| 2026-06-15 | CB | EMA Crossover ▲ | settled | +3.21% |
| 2026-06-15 | CCEP | EMA Crossover ▲ | settled | +5.11% |
| 2026-06-15 | CCL | Trendline break ▲ | settled | -11.72% |
| 2026-06-15 | CHTR | Trendline Break ▲ | settled | -8.67% |
| 2026-06-15 | CVX | Head & Shoulders ▼ | settled | -0.67% |
| 2026-06-15 | CVX | EMA Crossover ▼ | settled | -0.67% |
| 2026-06-15 | DBO | Trendline Break ▼ | settled | -1.67% |
| 2026-06-15 | DPZ | Trendline Break ▲ | settled | -1.78% |
| 2026-06-15 | DXCM | Trendline Break ▼ | settled | +2.00% |
| 2026-06-15 | FOXA | Bearish Supertrend ▼ | settled | -2.25% |
| 2026-06-15 | GE | Bullish Supertrend ▲ | settled | +5.29% |
| 2026-06-15 | IBM | Trendline Break ▼ | settled | +21.40% |
| 2026-06-15 | INSM | Trendline Break ▲ | settled | +12.67% |
| 2026-06-15 | INTC | Trendline break ▲ | settled | -19.45% |
| 2026-06-15 | JNJ | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | +4.82% |
| 2026-06-15 | JPM | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | +8.62% |
| 2026-06-15 | LRCX | Bullish Supertrend ▲ | settled | -13.75% |
| 2026-06-15 | LYB | RSI Divergence ▲ | settled | -8.37% |
| 2026-06-15 | LYB | MACD Divergence ▲ | settled | -8.37% |
| 2026-06-15 | MCHP | Flag Break ▲ | settled | -14.01% |
| 2026-06-15 | MMM | Bullish Supertrend ▲ | settled | +1.46% |
| 2026-06-15 | MU | Flag Break ▲ | settled | -16.88% |
| 2026-06-15 | NKE | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | -5.37% |
| 2026-06-15 | QCOM | Flag Break ▲ | settled | -19.39% |
| 2026-06-15 | RL | Bullish Supertrend ▲ | settled | -9.28% |
| 2026-06-15 | SCHW | Trendline Break ▲ | settled | +13.02% |
| 2026-06-15 | TEAM | Flag Break ▲ | settled | +0.24% |
| 2026-06-15 | TTWO | EMA Crossover ▼ | settled | -12.75% |
| 2026-06-15 | USO | Trendline Break ▼ | settled | -0.14% |
| 2026-06-15 | UVXY | RSI Divergence ▲ | settled | -11.87% |
| 2026-06-15 | UVXY | MACD Divergence ▲ | settled | -11.87% |
| 2026-06-15 | V | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +9.67% |
| 2026-06-15 | VICI | Head & Shoulders ▼ | settled | +6.00% |
| 2026-06-15 | VIXY | RSI Divergence ▲ | settled | -7.55% |
| 2026-06-15 | VTRS | Trendline Break ▲ | settled | +2.21% |
| 2026-06-15 | VXX | RSI Divergence ▲ | settled | -7.58% |
| 2026-06-15 | WDAY | Trendline Break ▼ | settled | -9.43% |
| 2026-06-15 | WDAY | EMA Crossover ▼ | settled | -9.43% |
| 2026-06-15 | WFC | EMA Crossover ▲ | settled | +5.26% |
| 2026-06-12 | ADBE | Trendline Break ▼ | settled | -6.86% |
| 2026-06-12 | ADSK | Rectangle Break ▼ | settled | -2.42% |
| 2026-06-12 | AMCR | Trendline break ▲ | settled | +4.01% |
| 2026-06-12 | APP | Trendline Break ▼ | settled | +10.98% |
| 2026-06-12 | DXCM | Trendline Break ▼ | settled | +3.02% |
| 2026-06-12 | EQT | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | +5.46% |
| 2026-06-12 | GS | Flag Break ▲ | settled | +5.91% |
| 2026-06-12 | HPQ | Flag Break ▲ | settled | -3.78% |
| 2026-06-12 | IDXX | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | -4.96% |
| 2026-06-12 | INTU | RSI Divergence ▲ | settled | +0.70% |
| 2026-06-12 | INTU | MACD Divergence ▲ | settled | +0.70% |
| 2026-06-12 | MSFT | Trendline Break ▼ | settled | +2.85% |
| 2026-06-12 | MSFT | EMA Crossover ▼ | settled | +2.85% |
| 2026-06-12 | PNR | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +1.19% |
| 2026-06-12 | QCOM | Flag Break ▲ | settled | -17.24% |
| 2026-06-12 | SBUX | Trendline Break ▲ | settled | +1.68% |
| 2026-06-12 | SBUX | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | +1.68% |
| 2026-06-12 | SHOP | Head & Shoulders ▼ | settled | -14.75% |
| 2026-06-12 | TFC | Resist Break ▲ | settled | -0.80% |
| 2026-06-12 | TFC | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | -0.80% |
| 2026-06-12 | VICI | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | -9.21% |
| 2026-06-12 | WDAY | Trendline Break ▼ | settled | -5.53% |
| 2026-06-11 | AGG | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | -2.73% |
| 2026-06-11 | AJG | Resist Break ▲ | settled | +16.71% |
| 2026-06-11 | AMCR | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +4.74% |
| 2026-06-11 | AON | EMA Crossover ▲ | settled | +8.05% |
| 2026-06-11 | APP | Trendline Break ▼ | settled | +9.01% |
| 2026-06-11 | ASML | Bullish Supertrend ▲ | settled | -10.68% |
| 2026-06-11 | AVGO | Flag Break ▲ | settled | -1.94% |
| 2026-06-11 | BKNG | Trendline Break ▲ | settled | +5.92% |
| 2026-06-11 | BRO | Trendline Break ▲ | settled | +13.90% |
| 2026-06-11 | C | Bullish Supertrend ▲ | settled | +0.37% |
| 2026-06-11 | CCL | EMA Crossover ▲ | settled | -6.92% |
| 2026-06-11 | CHTR | Trendline Break ▲ | settled | -7.13% |
| 2026-06-11 | COP | EMA Crossover ▼ | settled | +3.72% |
| 2026-06-11 | CPT | Bullish Supertrend ▲ | settled | -1.77% |
| 2026-06-11 | DOV | EMA Crossover ▲ | settled | -3.50% |
| 2026-06-11 | DXCM | EMA Crossover ▲ | settled | -0.08% |
| 2026-06-11 | ES | Head & Shoulders ▼ | settled | -7.85% |
| 2026-06-11 | F | Trendline Break ▼ | settled | +7.39% |
| 2026-06-11 | GLD | Descending Triangle Break ▼ | settled | +6.51% |
| 2026-06-11 | IAU | Bearish Supertrend ▼ | settled | +6.45% |
| 2026-06-11 | IAU | Descending Triangle Break ▼ | settled | +6.45% |
| 2026-06-11 | INTU | RSI Divergence ▲ | settled | +3.09% |
| 2026-06-11 | INTU | MACD Divergence ▲ | settled | +3.09% |
| 2026-06-11 | JNJ | EMA Crossover ▲ | settled | +6.61% |
| 2026-06-11 | LHX | EMA Crossover ▼ | settled | +9.07% |
| 2026-06-11 | LYB | RSI Divergence ▲ | settled | -9.66% |
| 2026-06-11 | LYB | MACD Divergence ▲ | settled | -9.66% |
| 2026-06-11 | MCO | Bearish EMA Alignment ▼ | settled | -10.65% |
| 2026-06-11 | MSTR | Bearish Supertrend ▼ | settled | +24.89% |
| 2026-06-11 | MU | Flag Break ▲ | settled | -7.46% |
| 2026-06-11 | NWSA | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | +3.91% |
| 2026-06-11 | PPL | EMA Crossover ▼ | settled | -0.17% |
| 2026-06-11 | QCOM | Trendline Break ▼ | settled | +10.90% |
| 2026-06-11 | RCL | Flag Break ▲ | settled | -1.32% |
| 2026-06-11 | RCL | EMA Crossover ▲ | settled | -1.32% |
| 2026-06-11 | RL | MACD Divergence ▼ | settled | +6.33% |
| 2026-06-11 | RL | RSI Divergence ▼ | settled | +6.33% |
| 2026-06-11 | SYF | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | -0.33% |
| 2026-06-11 | TDG | EMA Crossover ▲ | settled | -3.34% |
| 2026-06-11 | TEAM | Trendline Break ▼ | settled | -6.26% |
| 2026-06-11 | TFC | EMA Crossover ▲ | settled | +0.96% |
| 2026-06-11 | TRMB | MACD Divergence ▲ | settled | +3.03% |
| 2026-06-11 | UVXY | Trendline Break ▲ | settled | -22.61% |
| 2026-06-11 | VIXY | Trendline Break ▲ | settled | -15.43% |
| 2026-06-11 | VRTX | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +6.37% |
| 2026-06-11 | VRTX | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +6.37% |
| 2026-06-11 | VXX | Trendline Break ▲ | settled | -15.53% |
| 2026-06-11 | WDC | Flag Break ▲ | settled | +3.41% |
| 2026-06-11 | XOM | EMA Crossover ▼ | settled | +2.97% |
| 2026-06-11 | XOM | Head & Shoulders ▼ | settled | +2.97% |
| 2026-06-09 | AAPD | Trendline Break ▲ | settled | -11.18% |
| 2026-06-09 | AAPL | Trendline Break ▼ | settled | -6.85% |
| 2026-06-09 | ALB | Trendline Break ▼ | settled | +17.94% |
| 2026-06-09 | ALB | Bearish Supertrend ▼ | settled | +17.94% |
| 2026-06-09 | AVGO | Flag Break ▲ | settled | +0.29% |
| 2026-06-09 | BKNG | Trendline Break ▲ | settled | +5.04% |
| 2026-06-09 | COP | EMA Crossover ▼ | settled | +9.50% |
| 2026-06-09 | CPT | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | -3.82% |
| 2026-06-09 | CSCO | Trendline Break ▼ | settled | +3.69% |
| 2026-06-09 | DDOG | Trendline Break ▼ | settled | -16.34% |
| 2026-06-09 | EBAY | Trendline Break ▼ | settled | -5.99% |
| 2026-06-09 | EQT | EMA Crossover ▼ | settled | +6.81% |
| 2026-06-09 | ES | Inverse Head & Shoulders ▲ | settled | +4.52% |
| 2026-06-09 | FAST | Bullish EMA Alignment ▲ | settled | -2.48% |
